TOP širokosortimentní domácí obchodníci (převaha rychloobrátkového zboží)
Poradie | Spoločnosť | Tržby v roku 2016 v mil. eur, bez DPH, index 2016/2015 | Reťazec (počet vlastných predajní ku koncu roka 2016) | |
---|---|---|---|---|
1 | GECO | ![]() | 32,97 | Geco tabák - tisk (277) |
2 | JIP VÝCHODOČESKÁ | ![]() | 14,50 | JIP (39), Plus JIP (115), Cash & Carry (11) |
3 | JAS ČR | ![]() | 9,75 | |
4 | MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA | ![]() | 7,64 | Hruška (468) |
5 | SOLVENT ČR | ![]() | 7,47 | Teta drogerie (530), Top drogerie (289)* |
6 | PEAL | ![]() | 6,94 | Don Pealo (74) |
7 | DRUŽSTVO CBA CZ | ![]() | 3,63 | CBA (120) |
8 | ROSA MARKET | ![]() | 3,05 | Enapo (401), Pramen CZ (43)** |
9 | FLOSMAN | ![]() | 2,70 | Flop (68) |
10 | DANCZEK TEPLICE | ![]() | 2,55 | Tobacco (20) |
11 | COOP DRUŽSTVO HB | ![]() | 2,21 | Coop Diskont (5), Coop (136), Tip (34), Tuty (30) |
12 | JEDNOTA, S. D. ČESKÉ BUDĚJOVICE | ![]() | 1,93 | Terno (12), Trefa (20) |
13 | ASTUR & QANTO | ![]() | 1,92 | Qanto market (29) |
14 | PMU CZ | ![]() | 1,43 | Procházka (150) |
15 | KONZUM, O. D. V ÚSTÍ NAD ORLICÍ | ![]() | 1,35 | Konzum Market (37), Konzum (54), Coop Diskont (7), Big Mini (3), Fortel (8), Coop 24 (3) |
16 | JEDNOTA, S. D. V MIKULOVĚ | ![]() | 1,28 | Coop supermarket (12), Coop (75) |
17 | JEDNOTA, S. D. V HODONÍNĚ | ![]() | 1,18 | Coop (121) |
SKUPINA COOP CELKEM | ![]() | 26,10 | 2790 |
* včetně franšízy
** Prodejny provozují společnosti Enapo Obchodní a Pramen CZ.
Poznámka 1: Uzávěrka informačních zdrojů (dostupné účetní uzávěrky, počty prodejen): říjen 2017
Období: 1 (1. 1. 2015 – 31. 12. 2015), 5 (1. 1. 2016 – 31. 12. 2016), 6 (1. 3. 2016 – 28. 2. 2017), 7 (1. 10. 2016 – 30. 9. 2017),8 (1. 11. 2016 – 31. 10. 2017)
Poznámka 2: Tržby: tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Zdroj: dostupné účetní uzávěrky (tržby celkem v mld. Kč, bez DPH; období se liší, pořadí je proto orientační),
** Prodejny provozují společnosti Enapo Obchodní a Pramen CZ.
Poznámka 1: Uzávěrka informačních zdrojů (dostupné účetní uzávěrky, počty prodejen): říjen 2017
Období: 1 (1. 1. 2015 – 31. 12. 2015), 5 (1. 1. 2016 – 31. 12. 2016), 6 (1. 3. 2016 – 28. 2. 2017), 7 (1. 10. 2016 – 30. 9. 2017),8 (1. 11. 2016 – 31. 10. 2017)
Poznámka 2: Tržby: tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Zdroj: dostupné účetní uzávěrky (tržby celkem v mld. Kč, bez DPH; období se liší, pořadí je proto orientační),
data dodala: GfK Czech